深圳市重点排污单位环境信息公开表 | |||||||||||
单位名称 | 镒胜电子(深圳)有限公司 | 填报日期: | 2022-09-22 | ||||||||
表1 基础信息 | |||||||||||
单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | ||||||
镒胜电子(深圳)有限公司 | 91440300321704113R | 黄子成 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区广田路274号 | 0755-33876988 | 电源线组,年产量12000万条 | ||||||
表2-1 2021年污水及污染物排放信息 | |||||||||||
排放口数量(个) | 无(生产使用循环水,无生产废水,只有生活废水) | 排放口名称及编号 | 无 | ||||||||
年度污水排放量(万吨) | 2.27 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 0 | 0 | |||||
排入城市管网量 (万吨) | 2.27 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 | ||||||
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 (毫克/升) | 年度核定排放量(吨) | ||||||||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||||||||
COD | DB44/26-2001 | 110 | 1.95 | 1.95 | 0 | ||||||
氨氮 | DB44/26-2001 | 15 | 0.104 | 0.104 | 0 | ||||||
表2-2 2021年废气及污染物排放信息 | |||||||||||
排放口数量 (个) | 3 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 3 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 | ||||||
年度废气排放量 (万标立方米) | 0.000598 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0.000598 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 | ||||||
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 (毫克/立方米) | 年度核定排放量(吨) | ||||||||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||||||||
非甲烷总烃 | GB37822-2019 | 4.000 | 2.392 | 2.392 | 0 | ||||||
总挥发性有机物 | DB44/815-2010 | 1.860 | 1.112 | 1.112 | 0 | ||||||
表2-3 2021年固废污染物处置信息 | |||||||||||
固废污染物名称 | 年度产生量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 是否 办理转移联单 | |||||
处置量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | 处置方式 | ||||||||
废酸水 | 0.2 | 0 | 0.2 | 由有资质的第三方处理 | 0 | 0 | 是 | ||||
废空铁桶 | 0.04 | 0 | 0.04 | 由有资质的第三方处理 | 0 | 0 | 是 | ||||
废机油 | 0.153 | 0 | 0.153 | 由有资质的第三方处理 | 0 | 0 | 是 | ||||
废有机溶剂 | 0.04 | 0 | 0.04 | 由有资质的第三方处理 | 0 | 0 | 是 | ||||
废工业循环液 | 0.2 | 0 | 0.2 | 由有资质的第三方处理 | 0 | 0 | 是 | ||||
废灯管 | 0.009 | 0 | 0.009 | 由有资质的第三方处理 | 0 | 0 | 是 | ||||
表2-4核技术利用项目信息 | |||||||||||
项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 | ||||||||
无 | - | - | |||||||||
表2-5 2021年碳排放信息 | |||||||||||
範疇 | 排放源 類別 |
排放源 | 溫室氣體排放量 (公噸CO2e/年) | ||||||||
CH4 | N2O | NF3 | HFCs | PFCs | SF6 | 總合 | 百分比 | ||||
範疇一 直接排放 |
固定式燃燒 | 柴油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000% | ||||
甲烷 | 0.0000 | 0.0138 | 0.00 | 0.01 | 0.000% | ||||||
液化石油气 | 3.6104 | 0.0043 | 0.00512 | 3.62 | 0.025% | ||||||
移動式 燃燒 |
車用汽油 | 16.16 | 0.64 | 0.76 | 17.57 | 0.120% | |||||
叉车用柴油 | 6.54 | 0.02 | 0.32 | 6.88 | 0.047% | ||||||
割草机用汽油 | 0.028 | 0.0010 | 0.001 | 0.03 | 0.000% | ||||||
逸散 | 溶劑、噴霧劑與冷媒 | 0.00 | 0.000% | ||||||||
VOCs | 0.00 | 0.000% | |||||||||
化糞池 | 84.82 | 84.82 | 0.578% | ||||||||
其他逸散排放源 | 0.00 | 0.000% | |||||||||
製程 | 其他製程排放源 | 0.00 | 0.000% | ||||||||
範疇二 | 能源間接排放 | 外購電力 | 14,560.82 | 14,560.82 | 99.230% | ||||||
其他能源間接排放源 | 0.00 | 0.000% | |||||||||
總合 | 14,674 | ||||||||||
表3 防治污染设施建设和运行情况 | |||||||||||
防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺流程 | 平均日处理能力 | |||||||
UV光解+喷淋 | 2018-08-30 | 有机废气 | UV光解+喷淋 | 360000立方米 | |||||||
表4 建设项目环境影响评价情况 | |||||||||||
建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 | ||||
环境扩建(废气净化) | VOC废气净化设施,UV光解+喷淋 | 深圳市宝安区环境保护和水务局 | 深宝环水批2014-670241号 | 2014.9.20 | 自主验收 | 2019.12 | |||||
表5 排污许可情况 | |||||||||||
企业名称 | 镒胜电子(深圳)有限公司 | 排污许可证号 | 91440300321704113R001W | ||||||||
有效期限 | 2020.5.20 | 至 | 2025.5.19 | ||||||||
补充信息 | 无 | ||||||||||
排污口名称 | 污染物类型 | 项目名称 | 排放限值 | 单位 | |||||||
无组织排放 | 非甲烷总烃 | 废气 | 6 | mg/m3 | |||||||
UV光解+喷淋1、2、3 | 总挥发性有机物 | 废气 | 80 | mg/m3 | |||||||
入市政网管 | COD | 废水 | 110 | mg/l | |||||||
入市政网管 | 氨氮 | 废水 | 15 | mg/l | |||||||
表6 环境应急信息 | |||||||||||
环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 | |||||||
每年一次 | 有 | 每年一次 | 未有发生 | - | |||||||
表7 环境管理信息 | |||||||||||
环境污染责任险 | 环保信用评价 | 环境保护税 | 环境违法情况 | 落实整改要求情况 | |||||||
60万/年 | 88分/蓝牌 | 无 | 无 | - |
Copyright © I-SHENG ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.All Rights Reserved. | 隱私權政策
Design by JH