本網站使用cookie以提供您最佳用戶體驗。繼續瀏覽網站而不更改您的cookie設置請點擊OK按鈕,即表示您確認並同意我們的隱私政策和cookie的使用。 了解更多cookie訊息及隱私權政策。
股權比例達5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股總數及比例:
111年6月22日
主要股東名稱/股份 | 持有股數 | 持股比例 |
百淳投資 代表人:方義雄 | 14,526,281 | 7.74 |
峰和投資 代表人:方建智 | 14,220,363 | 7.58 |
峰昌投資 代表人:黃子成 | 14,074,163 | 7.50 |
方義雄 | 10,916,224 | 5.82 |
黃子成 | 10,782,682 | 5.75 |
名富投資 代表人:鈺賢 | 7,978,086 | 4.25 |
劉俊杰 | 6,276,302 | 3.34 |
捷穎投資 代表人:顏敬軒 | 5,500,545 | 2.82 |
方建智 | 3,671,259 | 1.96 |
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 3,150,692 | 1.68 |
Copyright © I-SHENG ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.All Rights Reserved. | 隱私權政策
Design by JH